Hansgrohe Axor Starck X Chrome Electronic Basin Mixer 10180000 Spare Parts
Spare For Construction Year: 02/16 - 12/17
1 | O-Ring 46x2 | 98195000 | ![]() |
2 | Spray Former | 98867000 | ![]() |
3 | Aerator Laminar (7 l/min) | 98610000 | ![]() |
4 | Hollow Set Screw M5x6 | 97768000 | ![]() |
5 | O-Ring 17x2 | 98199000 | ![]() |
6 | Solenoid Valve | 95654000 | ![]() |
7 | O-Ring 31x2 | 98204000 | ![]() |
8 | O-Ring 41x2 | 98212000 | ![]() |
9 | Sliding Gear Lever | 92378000 | N/A |
10 | Cover Cap | 95433000 | ![]() |
11 | Hexagon Socket Screw M4x10 | 97661000 | ![]() |
12 | Mixing Shaft | 92377000 | N/A |
13 | O-Ring 6x2 | 98458000 | ![]() |
14 | O-Ring 5x2 | 98215000 | ![]() |
15 | Electronics | 92370000 | N/A |
16 | Transformer | 98800000 | ![]() |
17 | Flat Seal | 98749000 | ![]() |
18 | Fixing Set (Ø 32) | 13961000 | ![]() |
19 | Lever Collar | 97548000 | ![]() |
20 | Connection Hose 450 mm M8x0,75 G3/8 | 98809000 | ![]() |
21 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | ![]() |
22 | Back Flow Preventor Cartridge with Microfilter | 92297000 | N/A |
23 | Non Return Valve DW 10 | 96456000 | ![]() |
24 | Sealing Set | 95581000 | ![]() |
25 | Screw | 93272000 | N/A |
a | Fixation Extension 35 mm | 13898000 | ![]() |
Spare For Construction Year: 09/14 - 01/16
1 | O-Ring 46x2 | 98195000 | ![]() |
2 | Spray Former | 98867000 | ![]() |
3 | Aerator Laminar (7 l/min) | 98610000 | ![]() |
4 | O-Ring 17x2 | 98199000 | ![]() |
5 | Hollow Set Screw M5x6 | 97768000 | ![]() |
6 | Solenoid Valve | 95654000 | ![]() |
7 | O-Ring 31x2 | 98204000 | ![]() |
8 | O-Ring 41x2 | 98212000 | ![]() |
9 | Sliding Gear Lever | 92378000 | N/A |
10 | Cover Cap | 95433000 | ![]() |
11 | Hexagon Socket Screw M4x10 | 97661000 | ![]() |
12 | Mixing Shaft | 92377000 | N/A |
13 | O-Ring 6x2 | 98458000 | ![]() |
14 | O-Ring 5x2 | 98215000 | ![]() |
15 | Electronics | 92370000 | N/A |
16 | Transformer | 98800000 | ![]() |
17 | Flat Seal | 98749000 | ![]() |
18 | Fixing Set (Ø 32) | 13961000 | ![]() |
19 | Lever Collar | 97548000 | ![]() |
20 | Connection Hose 450 mm | 92345000 | N/A |
21 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | ![]() |
22 | Back Flow Preventor Cartridge with Microfilter | 92297000 | N/A |
23 | Non Return Valve DW 10 | 96456000 | ![]() |
24 | Sealing Set | 95581000 | ![]() |
25 | Screw | 93272000 | N/A |
a | Fixation Extension 35 mm | 13898000 | ![]() |
Spare For Construction Year: 07/14 - 08/14
1 | O-Ring 46x2 | 98195000 | ![]() |
2 | Spray Former | 98867000 | ![]() |
3 | Aerator Laminar (7 l/min) | 98610000 | ![]() |
4 | Hollow Set Screw M5x6 | 97768000 | ![]() |
5 | O-Ring 17x2 | 98199000 | ![]() |
6 | Solenoid Valve | 95654000 | ![]() |
7 | O-Ring 31x2 | 98204000 | ![]() |
8 | O-Ring 41x2 | 98212000 | ![]() |
9 | Sliding Gear Lever | 92378000 | N/A |
10 | Cover Cap | 95433000 | ![]() |
11 | Hexagon Socket Screw M4x10 | 97661000 | ![]() |
12 | Mixing Shaft | 92377000 | N/A |
13 | O-Ring 6x2 | 98458000 | ![]() |
14 | O-Ring 5x2 | 98215000 | ![]() |
15 | Electronics | 92370000 | N/A |
16 | Transformer | 98800000 | ![]() |
17 | Fixing Set (Ø 32) | 13961000 | ![]() |
18 | Sealing Washer | 97825000 | ![]() |
19 | Lever Collar | 97548000 | ![]() |
20 | Connection Hose 450 mm M8x0,75 G3/8 | 98809000 | ![]() |
21 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | ![]() |
22 | Non Return Valve DW 10 | 96456000 | ![]() |
23 | Filter Packing | 95291000 | ![]() |
24 | Angle Valve with Microfilter | 13904000 | ![]() |
25 | Sealing Set | 95581000 | ![]() |
26 | Screw | 93272000 | N/A |
a | Fixation Extension 35 mm | 13898000 | ![]() |
Spare For Construction Year: 04/10 - 06/14

Spare For Construction Year: 06/07 - 03/10
Sort
Showing 1 of 1 Products
Hansgrohe Axor Starck X Chrome Electronic Basin Mixer 10180000 Spare Parts
Showing products 1 to 1 of 1
£0.00 Inc. VAT
£0.00 ex. VAT
Hansgrohe Axor Starck X Chrome Electronic Basin Mixer 10180000 Spare Parts